Confira a audiência de "Lo Que La Vida Me Robó" no México


Protagonizada por Angelique Boyer e Sebástian Rulli, "Lo Que La Vida Me Robó" foi exibida entre 28 de outubro de 2013 e 27 de julho de 2014 com 196 capítulos. A novela estreou com 20.9 pontos e seu último capítulo teve média de 30.9 pontos e 46,6% de share. 

Original de: Caridad Bravo Adams
Produção: Angelli Nesma Medina
Horário: 21:00
Meta: 24 pontos
Estreia: 28 de outubro de 2013
Término: 27 de julho de 2014
Maior audiência: 32 pontos
Menor audiência: 14 pontos


28/10 a 01/11/2013 20 20 20 19 16 = 19
04/11 a 08/11/2013 19 20 21 21 20 = 20
11/11 a 15/11/2013 19 21 22 22 21 = 21
18/11 a 22/11/2013 21 22 23 22 23 = 22
25/11 a 29/11/2013 23 24 25 24 23 = 24
02/12 a 06/12/2013 23 24 24 25 23 = 24
09/12 a 13/12/2013 24 24 20 21 23 = 22
16/12 a 20/12/2013 24 24 24 23 23 = 24
23/12 a 27/12/2013 21 14 19 23 24 = 20
30/12 a 03/01/2014 21 15 19 23 26 = 21
06/01 a 10/01/2014 23 28 27 27 26 = 26
13/01 a 17/01/2014 27 28 29 29 28 = 28
20/01 a 24/01/2014 28 29 29 29 27 = 28
27/01 a 31/01/2014 28 30 29 30 28 = 29
03/02 a 07/02/2014 28 31 32 30 28 = 30
10/02 a 14/02/2014 28 30 28 28 26 = 28
17/02 a 21/02/2014 28 28 28 27 26 = 27
24/02 a 28/02/2014 27 29 28 26 25 = 27
03/03 a 07/03/2014 26 28 26 27 26 = 27
10/03 a 14/03/2014 26 27 27 26 24 = 26
17/03 a 21/03/2014 25 26 26 26 25 = 26
24/03 a 28/03/2014 27 26 27 26 25 = 26
31/03 a 04/04/2014 26 27 23 27 25 = 26
07/04 a 11/04/2014 25 28 27 27 26 = 27
14/04 a 18/04/2014 25 24 25 22 22 = 24
21/04 a 21/04/2014 26 27 27 27 25 = 26
28/04 a 02/05/2014 26 29 26 27 25 = 26
05/05 a 09/05/2014 26 28 26 28 25 = 27
12/05 a 16/05/2014 28 28 28 28 26 = 28
19/05 a 23/05/2014 29 28 28 29 26 = 28
26/05 a 30/05/2014 28 27 24 27 26 = 26
02/06 a 06/06/2014 28 28 28 29 27 = 28
09/13 a 13/06/2014 28 28 29 30 26 = 28
16/06 a 20/06/2014 29 29 31 31 28 = 30
23/06 a 27/06/2014 29 29 30 30 28 = 29
30/06 a 04/07/2014 29 28 30 29 27 = 29
07/07 a 11/07/2014 30 30 29 31 29 = 30
14/07 a 18/07/2014 27 28 29 29 28 = 28
21/07 a 25/07/2014 29 28 30 30 30 = 30
27/07/2014 31 = 31
MÉDIA GERAL: 26 pontos

Um comentário :

  1. hola. buen dia me encantan tus aportes, tengo una duda como puedo obtener mas capítulos de otras novelas que aun no terminas de compartir

    ResponderExcluir

Tecnologia do Blogger.